Profil Lulusan
Tentang Prodi
Informasi
Capaian Pembelajaran
Dosen Pengajar
Kurikulum
Kurikulum
Semester 1
| Semester | SKS | Kode | Nama Matakuliah |
|---|---|---|---|
| Semester I | 2 | 32625UM001 | Agama |
| Semester I | 2 | 32625UM003 | Bahasa Inggris untuk Tujuan Akademik |
| Semester I | 2 | 32625UM002 | Bahasa Indonesia |
| Semester I | 3 | 32625PR012 | Matematika Teknologi Informasi |
| Semester I | 3 | 32625PR005 | Pengantar Teknologi Informasi |
| Semester I | 3 | 32625PR011 | Algoritma dan Struktur Data |
| Semester I | 3 | 32625PR007 | Teknik Pemograman |
| Semester I | 1 | 32625PR066 | Lab. Pengantar teknologi Informasi |
| Semester I | 1 | 32625PR008 | Lab. Teknik Pemograman |
Semester 2
| Semester | SKS | Kode | Nama Matakuliah |
|---|---|---|---|
| Semester II | 2 | 32625UM009 | Pendidikan Pancasila |
| Semester II | 2 | 32625UM010 | Bahasa Inggris untuk Interaksi Profesional |
| Semester II | 2 | 32625PR015 | Jaringan dan Komunikasi Data |
| Semester II | 3 | 32625PR014 | Sistem Operasi |
| Semester II | 3 | 32625PR019 | Interaksi Manusia dan Komputer |
| Semester II | 3 | 32625PR020 | Basis Data |
| Semester II | 3 | 32625PR021 | Pemograman Web |
| Semester II | 1 | 32625PR024 | Lab. Pemograman dan Basis data |
| Semester II | 1 | 32625PR067 | Lab. Jaringan dan Komunikasi Data |
SP 1
| Semester | SKS | Kode | Nama Matakuliah |
|---|---|---|---|
| SP I | 2 | 32625UM065 | Pendidikan Kewarganegaraan |
| SP I | 3 | 32625PR069 | Sistem dan Manajemen Pemeliharaan |
| SP I | 3 | 32625PR026 | Pengantar Keamanan Siber |
Semester 3
| Semester | SKS | Kode | Nama Matakuliah |
|---|---|---|---|
| Semester III | 3 | 32625UM017 | Perintisan Usaha Startup |
| Semester III | 3 | 32625UM053 | Bahasa Mandarin |
| Semester III | 3 | 32625UM054 | Bahasa dan Budaya Korea |
| Semester III | 3 | 32625UM055 | Bahasa dan Budaya Jepang |
| Semester III | 3 | 32625PR022 | Statistika dan Probabilitas |
| Semester III | 3 | 32625PR023 | Jaringan Terapan |
| Semester III | 3 | 32625PR013 | Administrasi Sistem |
| Semester III | 3 | 32625PR068 | Perancangan Web Berbasis Platform |
| Semester III | 3 | 32625PR028 | Pemograman Mobile |
| Semester III | 1 | 32625PR070 | Lab. Pemograman Mobile |
| Semester III | 1 | 32625PR071 | Lab. Administrasi Sistem dan Jaringan Terapan |
Semester 4
| Semester | SKS | Kode | Nama Matakuliah |
|---|---|---|---|
| Semester IV | 3 | 32625UM025 | Pengembangan Startup Business |
| Semester IV | 3 | 32625PR038 | Kecerdasan Buatan |
| Semester IV | 3 | 32625PR043 | Pembelajaran Mesin |
| Semester IV | 3 | 32625PR030 | Komputasi Awan |
| Semester IV | 3 | 32625PR031 | Jaringan Enterprise |
| Semester IV | 3 | 32625PR039 | Keamanan Jaringan |
| Semester IV | 3 | 32625PR072 | Teknologi Server dan Pusat Data |
| Semester IV | 1 | 32625PR073 | Lab. Keamanan dan Jaringan Enterprise |
| Semester IV | 1 | 32625EL046 | Lab. Pembelajaran Mesin |
SP 2
| Semester | SKS | Kode | Nama Matakuliah |
|---|---|---|---|
| SP II | 2 | 32625EL058 | Jaringan Nirkabel |
| SP II | 1 | 32625EL075 | Lab. Jaringan Nirkabel |
| SP II | 3 | 32625PR034 | Manajemen Proyek TI |
| SP II | 3 | 32625PR076 | Sistem Integrasi |
Semester 5
| Semester | SKS | Kode | Nama Matakuliah |
|---|---|---|---|
| Semester V | 6 | 32625PR077 | Capstone Proyek I |
| Semester V | 3 | 32625PR033 | Metodologi Penelitian |
| Semester | SKS | Kode | Nama Matakuliah |
|---|---|---|---|
| Semester V | 3 | 32625PR029 | Internet of Things |
| Semester V | 3 | 32625EL078 | Sistem Tertanam |
| Semester V | 3 | 32625EL045 | Smart City Technology |
| Semester V | 1 | 32625EL079 | Lab. Sistem Tertanam |
| Semester V | 1 | 32625PR032 | Lab. Internet of Things |
| Semester | SKS | Kode | Nama Matakuliah |
|---|---|---|---|
| Semester V | 3 | 32625PR029 | Internet of Things |
| Semester V | 3 | 32625EL078 | Sistem Tertanam |
| Semester V | 3 | 32625EL045 | Smart City Technology |
| Semester V | 1 | 32625EL079 | Lab. Sistem Tertanam |
| Semester V | 1 | 32625PR032 | Lab. Internet of Things |
| Semester | SKS | Kode | Nama Matakuliah |
|---|---|---|---|
| Semester V | 3 | 32625PR035 | Cloud Developing |
| Semester V | 3 | 32625EL051 | Cloud Security |
| Semester V | 3 | 32625EL050 | Cloud Operation |
| Semester V | 1 | 32625EL080 | Lab. Cloud Developing |
| Semester V | 1 | 32625EL081 | Lab. Cloud Operation |
| Semester | SKS | Kode | Nama Matakuliah |
|---|---|---|---|
| Semester V | 3 | 32625EL047 | Peretasan Beretika |
| Semester V | 3 | 32625EL048 | Forensik Digital |
| Semester V | 3 | 32625EL060 | Malware dan Cyber Threat Intelligence |
| Semester V | 1 | 32625EL082 | Lab. Peretasan Beretika |
| Semester V | 1 | 32625EL083 | Lab. Forensik Digital |
Semester 6
| Semester | SKS | Kode | Nama Matakuliah |
|---|---|---|---|
| Semester VI | 3 | 32625PR040 | Seminar Teknologi Informasi |
| Semester VI | 6 | 32625UM041 | Kerja Praktek |
| Semester VI | 6 | 32625PR084 | Capstone Proyek II |
| Semester VI | 3 | 32625PR085 | Etika Profesi dan Komunikasi Bisnis |
| Semester VII | 6 | 32625UM063 | Skripsi |
| Semester VII | – | 32625UM064 | Publikasi Artikel Ilmiah |
Semester 7
| Semester | SKS | Kode | Nama Matakuliah |
|---|---|---|---|
| Semester VII | 6 | 32625UM063 | Skripsi |
| Semester VII | – | 32625UM064 | Publikasi Artikel Ilmiah |
| Kategori | SKS | Kode | Nama Matakuliah |
|---|---|---|---|
| Elective | 3 | 32625EL061 | Audit Keamanan Informasi |
| Elective | 3 | 32625EL059 | Operasi Keamanan Siber |
| Elective | 3 | 32625PR056 | Digital Marketing |
| Elective | 3 | 32625EL062 | Manajemen Layanan TI |
| Elective | 3 | 32625EL044 | Big Data and Analytics |
| Elective | 3 | 32625PR004 | Kalkulus dan Aljabar Linier |
| Elective | 3 | 32625PR006 | Arsitektur dan Organisasi Komputer |
| Elective | 1 | 32625PR016 | Lab. Sistem Operasi dan Jaringan |
| Elective | 3 | 32625PR018 | Manajemen Teknologi Informasi |
| Elective | 3 | 32625PR027 | Pengalaman Pengguna |
| Elective | 1 | 32625PR032 | Lab. Internet of Things |
| Elective | 1 | 32625EL049 | Lab. Keamanan Siber |
| Elective | 1 | 32625EL052 | Lab. Komputasi Awan |
| Elective | 3 | 32625EL057 | Business Intelligence |