Profil Lulusan
Tentang Prodi
Informasi
Capaian Pembelajaran
Dosen Pengajar
Kurikulum
Kurikulum
Semester 1
| Mata Kuliah | SKS |
|---|---|
| Pengantar Hukum Indonesia | 3 |
| Ilmu Negara | 3 |
| Sosiologi Hukum | 2 |
| Pengantar Ilmu Hukum | 3 |
| Hukum Adat | 2 |
| Hukum Islam | 3 |
| Pendidikan Agama | 2 |
| Bahasa Inggris 1 | 2 |
| Total SKS | 20 |
Semester 2
| Mata Kuliah | SKS |
| Hukum Pidana | 3 |
| Hukum Perdata | 3 |
| Hukum Tata Negara | 3 |
| Hukum Administrasi Negara | 3 |
| Etika Profesi Hukum | 2 |
| Bahasa Inggris 2 | 2 |
| Bahasa Indonesia | 2 |
| Pendidikan Pancasila | 2 |
| Total SKS | 20 |
Semester 3
| Mata Kuliah | SKS |
| Hukum Internasional | 3 |
| Hukum Acara Pidana | 3 |
| Lab. Hukum Acara Pidana | 1 |
| Hukum Acara Perdata | 3 |
| Lab. Hukum Acara Perdata | 1 |
| Hukum Agraria | 3 |
| Tindak Pidana Ekonomi | 3 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| Kepemimpinan dan Kewirausahaan I | 2 |
| Bahasa Mandarin | 3 |
| Bahasa dan Budaya Jepang | 3 |
| Bahasa dan Budaya Korea | 3 |
| Total SKS | 24 |
Semester 4
| Mata Kuliah | SKS |
| Hukum Perdata Internasional | 3 |
| Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara | 3 |
| Lab. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara | 1 |
| Hukum Investasi | 3 |
| Perancangan Perundang Undangan | 3 |
| Hukum Acara Peradilan Agama | 3 |
| Lab. Hukum Acara Peradilan Agama | 1 |
| Hukum Persaingan Usaha | 2 |
| Kepemimpinan dan Kewirausahaan II | 2 |
| Total SKS | 21 |
Semester 5
| Mata Kuliah | SKS |
| Metode Penelitian Hukum | 3 |
| Hukum Perlindungan Konsumen | 2 |
| Hukum Lingkungan | 3 |
| Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 |
| Pengantar Filsafat dan Teori Hukum | 2 |
| Hukum Dagang | 3 |
| Hukum Pajak | 3 |
| Peminatan Hukum Pidana | |
| Hukum Siber | 3 |
| Kriminologi dan Viktimologi | 2 |
| Peminatan Hukum Bisnis | |
| E-Commerce | 2 |
| Hukum Pengangkutan | 3 |
| Peminatan Hukum Internasional | |
| Hukum Laut Internasioanl | 3 |
| Hukum Lingkungan Internasional | 2 |
| Peminatan Hukum Tata Negara | |
| Hukum Pemilu dan Partai Politik | 2 |
| Hukum Kelembagaan Negara | 3 |
| Total SKS | 24 |
Semester 6
| Mata Kuliah | SKS |
| Kerja Praktek | 6 |
| Hukum Ketenagakerjaan | 3 |
| Seminar hukum | 2 |
| Hukum Hak Kekayaaan Intelektual | 3 |
| Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa | 3 |
| Peminatan Hukum Pidana | |
| Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan | 2 |
| Tindak Pidana Korporasi | 3 |
| Peminatan Hukum Bisnis | |
| Hukum Kepailitan | 2 |
| Hukum Jaminan dan Perikatan | 3 |
| Peminatan Hukum Internasional | |
| Hukum Perdagangan Internasional | 2 |
| Hukum Perjanjian Internasional | 3 |
| Peminatan Hukum Tata Negara | |
| Hukum Pemerintahan Daerah dan Kawasan Khusus | 3 |
| Kewarganegaraan dan Imigrasi | 2 |
| Total SKS | 22 |
Semester 7
| Mata Kuliah | SKS |
| Logika dan Penalaran Hukum | 2 |
| Hukum Pendaftaran Tanah | 2 |
| Penulisan Akademik dan Komunikasi Publik | 3 |
| Tata Kelola Pemerintahan Digital | 2 |
| Hukum Teknologi Finansial | 2 |
| Perjanjian Kontrak Bisnis | 2 |
| Manajemen Kegiatan | 2 |
| Manajemen Talenta | 2 |
| Sosio-Legal | 3 |
| Hukum Perizinan | 3 |
| Total SKS | 23 |
Semester 8
| Mata Kuliah | SKS |
| Tugas Akhir (Skripsi/ Publikasi Artikel Ilmiah) | 6 |
| Total SKS | 6 |