Program Sarjana Komputer
Menu
Mata Kuliah Persemester
Semester 1
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| TI32001 | Agama | 2 |
| TI32037 | Bahasa Indonesia | 2 |
| TI32002 | Bahasa Inggris untuk Tujuan Akademik | 2 |
| TI32003 | Matematika Teknologi Informasi | 3 |
| TI32004 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
| TI32006 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 |
| TI32014 | Teknik Pemrograman | 3 |
| TIL32026 | Lab. Teknik Pemograman | 1 |
| Total SKS | 19 |
Semester 2
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| TI32008 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| TI32009 | Bahasa Inggris untuk Interaksi Profesional | 2 |
| TI32054 | Perancangan Situs Web | 3 |
| TI32021 | Desain Interaksi | 3 |
| TI32011 | Teknologi Server | 3 |
| TI32007 | Sistem Operasi | 3 |
| TI32005 | Jaringan dan Komunikasi Data | 3 |
| TIL32023 | Lab. Sistem Operasi dan Jaringan | 1 |
| Total SKS | 20 |
Semester 3
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| TI32016 | Social Entrepreneurship and Innovation | 3 |
| TI32084 | Statistika | 3 |
| TI32065 | Keamanan Komputer | 3 |
| TI32010 | Jaringan Terapan | 3 |
| TI32013 | Struktur Data dan Algoritma | 3 |
| TI32066 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 3 |
| TI32023 | Sistem Basis Data | 3 |
| TIL32022 | Lab. Pemrograman dan Basis Data | 1 |
| Total SKS | 22 |
Semester 4
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TI32017 | Venture Creation | 3 |
| TI32024 | Bahasa Mandarin | 3 |
| TI32026 | Manajemen Teknologi Informasi | 3 |
| TI32027 | Internet of Things | 3 |
| TI32041 | Sistem Tertanam | 3 |
| TI32019 | Jaringan Enterprise | 3 |
| TI32077 | Perangkat Bergerak dan Layanan Web | 3 |
| TIL32024 | Lab. Perangkat Bergerak dan Layanan Web | 1 |
| Total SKS | 22 |
Semester 5
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TI32038 | Metodologi Penelitian | 3 |
| TI32048 | Komunikasi Bisnis / MBKM | 3 |
| TI32035 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi / MBKM | 3 |
| TI32012 | Komputasi Awan / MBKM | 3 |
| TI320XX | Mata Kuliah Pilihan A / MBKM | 3 |
| TI320XX | Mata Kuliah Pilihan A / MBKM | 3 |
| TI320XX | Mata Kuliah Pilihan B / MBKM | 3 |
| Total SKS | 21 |
Semester 6
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TI32067 | Kerja Praktek / MBKM | 6 |
| TI32046 | Etika Profesi / MBKM | 3 |
| TI32036 | Manajemen Risiko / MBKM | 3 |
| TI320XX | Mata Kuliah Pilihan A / MBKM | 3 |
| TI320XX | Mata Kuliah Pilihan A / MBKM | 3 |
| TI320XX | Mata Kuliah Pilihan B / MBKM | 3 |
| Total SKS | 21 |
Semester 7
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TI32015 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| TI32025 | Manajemen Layanan TI | 3 |
| TI32018 | Digital Marketing | 3 |
| TI32020 | Jaringan Nirkabel | 3 |
| TI32088 | Business Analysis | 3 |
| Total SKS | 14 |
Semester 8
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TI32053 | Skripsi/Tugas Akhir | 6 |
| Total SKS | 6 |